Wo sich der Strompreisvergleich lohnt
Die Preise der Stromanbieter ändern sich oft und neue Versorger mit günstigen Angeboten drängen auf den Markt. Daher empfiehlt es sich, regelmäßig die Stromtarife zu vergleichen und zu prüfen, ob sich ein besseres Strom-Angebot findet. Bei einer Strompreiserhöhung haben Verbraucher ein Sonderkündigungsrecht, da sollte man auf einen Vergleich der Strom-Tarife nicht verzichten.
Wie viel Geld Verbraucher durch einen Stromanbieterwechsel vom Grundversorgungstarif zum günstigsten Tarif sparen können, variiert je nach Region. Eine aktuelle Studie von Check24 belegt, dass eine 4-köpfige Familie zwischen 2010 und 2014 insgesamt fast 1.000 € gespart hätte.
Es wurden die Stromtarife der Grundversorger mit dem Durchschnittspreis der Alternativanbieter vergleichen.
Ersparnis beim Stromanbieterwechsel in Deutschland 2010 – 2014
Ersparnis neue Bundesländer Ø 978 €
Ersparnis alte Bundesländer Ø 1.002 €
Ersparnis in Euro | gesamt | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Strompreisvergleich für die neuen Bundesländer | ||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 1.056 € | 164 | 193 | 205 | 232 | 262 |
Berlin | 768 € | 83 | 97 | 125 | 224 | 240 |
Brandenburg | 904 € | 190 | 184 | 118 | 202 | 210 |
Sachsen-Anhalt | 958 € | 155 | 172 | 159 | 224 | 249 |
Sachsen | 819 € | 140 | 155 | 138 | 202 | 184 |
Thüringen | 1.160 € | 186 | 234 | 191 | 269 | 279 |
Strompreisvergleich für die alten Bundesländer | ||||||
Schleswig-Holstein | 1.001 € | 124 | 192 | 181 | 253 | 251 |
Hamburg | 732 € | 71 | 93 | 113 | 182 | 273 |
Bremen | 852 € | 158 | 157 | 125 | 198 | 213 |
Niedersachsen | 847 € | 136 | 132 | 142 | 214 | 223 |
Nordrhein-Westfalen | 970 € | 131 | 160 | 157 | 251 | 272 |
Hessen | 963 € | 146 | 144 | 162 | 249 | 261 |
Rheinland-Pfalz | 1.206 € | 177 | 206 | 229 | 291 | 302 |
Saarland | 1.145 € | 197 | 225 | 191 | 258 | 273 |
Baden-Württemberg | 1.160 € | 189 | 227 | 196 | 277 | 270 |
Bayern | 936 € | 139 | 174 | 145 | 226 | 253 |
Tarife mit Sofortbonus und Preisgarantie vergleichen
@Jörg Bertz Vielen Dank für den Hinweis :-)
Ersparnis alte Bundesländer Ø 978 € Ersparnis alte Bundesländer Ø 1.002 € da hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen, obwohl die Bezeichnung nach 26 Jahren korrekt ist. Bloß wo ist jetzt Osten..