Strompreiserhöhung 2016: 5,3 Millionen Haushalte betroffen
Viele Grundversorger haben zum 01. Januar 2016 Strompreiserhöhungen bekannt gegeben. Die Vergleichsportale melden Versorger mit Preisanhebungen, Verivox registrierte 85 Anbieter. Betroffen sind etwa 5,3 Millionen deutsche Haushalte.
Die Stromanbieter erhöhen ihre Preise zum Jahreswechsel um durchschnittlich 2,9 Prozent oder rund 43 Euro bei einem Verbrauch von 5.000 kWh pro Jahr. Spitzenwerte gehen sogar bis zu 14 Prozent. Hauptgründe für den Preisanstieg sind die steigende EEG-Umlage und die Anhebung der Netzentgelte. Diese Kosten und andere steigende Umlagen, z.B. die Offshore-Haftungsumlage oder die Braunkohleabgabe, werden dem Stromkunden direkt auf die Rechnung gesetzt.
Nur 35 Versorger haben Strompreissenkungen angekündigt. Im Schnitt betragen die Strompreissenkungen 2,6 Prozent, maximal bis zu 10,6 Prozent.
Diese 116 Stromversorger erhöhen zum 01.Januar 2016 die Preise.
Versorger | Bundesland | Anstieg % |
---|---|---|
Albwerk GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | 3,5 |
Elektrizitätswerk Karl Stengle GmbH & Co KG | Baden-Württemberg | 3,6 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Baden-Württemberg | 2,4 |
Energie Calw GmbH | Baden-Württemberg | 6,1 |
Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | Baden-Württemberg | 3,2 |
Energieversorgung Gaildorf OHG | Baden-Württemberg | 2,1 |
Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | 2,4 |
hev Hohenloher Energie Versorgung GmbH | Baden-Württemberg | 2,0 |
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | 2,7 |
Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH | Baden-Württemberg | 7,5 |
Stadtwerke Bad Saulgau | Baden-Württemberg | 3,6 |
Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | 3,1 |
Stadtwerke Balingen | Baden-Württemberg | 1,5 |
Stadtwerke Eberbach | Baden-Württemberg | 5,8 |
Stadtwerke Fellbach GmbH | Baden-Württemberg | 2,1 |
Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | Baden-Württemberg | 3,1 |
Stadtwerke Mengen | Baden-Württemberg | 3,9 |
Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | Baden-Württemberg | 5,0 |
Stadtwerke Schorndorf GmbH | Baden-Württemberg | 2,5 |
Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | 1,2 |
Stadtwerke Sigmaringen | Baden-Württemberg | 2,6 |
Stadtwerke Stockach GmbH | Baden-Württemberg | 3,6 |
Stadtwerke Tübingen GmbH | Baden-Württemberg | 6,6 |
Stadtwerke Waiblingen GmbH | Baden-Württemberg | 0,4 |
SWU Energie GmbH | Baden-Württemberg | 1,6 |
Überlandwerk Eppler GmbH | Baden-Württemberg | 0,4 |
Allgäuer Überlandwerk GmbH | Bayern | 3,7 |
Cramer Mühle KG | Bayern | 1,6 |
Elektrizitäts-Genossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG | Bayern | 2,3 |
Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eG | Bayern | 3,0 |
Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach | Bayern | 5,6 |
Elektrizitätswerk Schweiger GmbH | Bayern | 2,7 |
Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co KG | Bayern | 4,2 |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR | Bayern | 1,3 |
Energieversorgung Alzenau GmbH | Bayern | 4,9 |
EVU Späth e.K | Bayern | 1,8 |
Feuchter Gemeindewerke GmbH | Bayern | 1,7 |
Gemeindewerke Markt Lichtenau | Bayern | 2,5 |
Gemeindewerke Pleinfeld | Bayern | 2,4 |
Gemeindewerke Schwarzenbruck GmbH | Bayern | 1,7 |
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Bayern | 2,8 |
Stadtwerke Bad Windsheim | Bayern | 2,0 |
Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | Bayern | 1,8 |
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | Bayern | 2,2 |
Stadtwerke Heilsbronn | Bayern | 4,3 |
Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | Bayern | 2,5 |
Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG | Bayern | 4,4 |
Stadtwerke Weißenburg GmbH | Bayern | 2,4 |
Stadtwerke Zirndorf GmbH | Bayern | 2,9 |
Stromversorgung Seebruck eG | Bayern | 2,8 |
Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld eG | Bayern | 0,8 |
Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | Bayern | 1,9 |
Vorarlberger Kraftwerke AG | Bayern | 4,0 |
Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH | Brandenburg | 3,6 |
Stadtwerke Finsterwalde GmbH | Brandenburg | 1,8 |
Stadtwerke Prenzlau GmbH | Brandenburg | 2,4 |
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG | Hessen | 0,6 |
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | Hessen | 0,7 |
Stadtwerke Barth GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 |
Stadtwerke Rostock AG | Mecklenburg-Vorpommern | 2,0 |
SWS Energie GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | 2,0 |
WEMAG AG | Mecklenburg-Vorpommern | 3,5 |
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | Niedersachsen | 1,9 |
Energiegenossenschaft für Wittmund eG | Niedersachsen | 2,3 |
EWE VERTRIEB GmbH | Niedersachsen | 5,4 |
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | Niedersachsen | 0,8 |
Stadtwerke Achim AG | Niedersachsen | 3,0 |
Stadtwerke Emden GmbH | Niedersachsen | 1,6 |
Stadtwerke Hannover AG | Niedersachsen | 1,6 |
Bad Honnef AG | Nordrhein-Westfalen | 3,2 |
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | 4,9 |
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | Nordrhein-Westfalen | 2,6 |
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Nordrhein-Westfalen | 3,0 |
Elektrizitätsgesellschaft Levern eG | Nordrhein-Westfalen | 1,3 |
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | Nordrhein-Westfalen | 3,7 |
Energieversorgung Oberhausen AG | Nordrhein-Westfalen | 3,0 |
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | Nordrhein-Westfalen | 4,3 |
KEV Energie GmbH | Nordrhein-Westfalen | 2,6 |
Stadtwerke Brühl GmbH | Nordrhein-Westfalen | 3,4 |
Stadtwerke Dinslaken GmbH | Nordrhein-Westfalen | 3,8 |
Stadtwerke Greven GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1,2 |
Stadtwerke Kleve GmbH | Nordrhein-Westfalen | 3,2 |
Stadtwerke Lengerich GmbH | Nordrhein-Westfalen | 4,0 |
Stadtwerke Lübbecke GmbH | Nordrhein-Westfalen | 4,6 |
Stadtwerke Nettetal GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1,7 |
Stadtwerke Ochtrup | Nordrhein-Westfalen | 2,7 |
Stadtwerke Ratingen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 0,9 |
Stadtwerke Werl GmbH | Nordrhein-Westfalen | 2,6 |
Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH | Nordrhein-Westfalen | 6,4 |
Gemeindewerke Krickenbach c/o Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | Rheinland-Pfalz | 2,4 |
Gemeindewerke Stelzenberg c/o Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | Rheinland-Pfalz | 2,4 |
Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH | Rheinland-Pfalz | 2,4 |
Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH | Rheinland-Pfalz | 2,6 |
Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | Rheinland-Pfalz | 3,3 |
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG | Rheinland-Pfalz | 2,4 |
Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland | Rheinland-Pfalz | 2,3 |
Stadtwerke Bexbach GmbH | Saarland | 0,5 |
Stadtwerke Merzig GmbH | Saarland | 0,8 |
Stadtwerke Löbau GmbH | Sachsen | 5,9 |
Stadtwerke Riesa GmbH | Sachsen | 3,0 |
Stadtwerke Schwarzenberg GmbH | Sachsen | 2,8 |
Stadtwerke Torgau GmbH | Sachsen | 3,9 |
Zwickauer Energieversorgung GmbH | Sachsen | 1,1 |
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | Sachsen-Anhalt | 1,5 |
E-Werk Satrup, Heinrich N. Clausen GmbH & Co.KG | Schleswig-Holstein | 2,0 |
Stadtwerke Eutin GmbH | Schleswig-Holstein | 1,3 |
Stadtwerke Geesthacht GmbH | Schleswig-Holstein | 2,4 |
Stadtwerke Glückstadt GmbH | Schleswig-Holstein | 4,5 |
Stadtwerke Wilster | Schleswig-Holstein | 4,5 |
Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | Thüringen | 0,7 |
Energieversorgung Nordhausen GmbH | Thüringen | 1,6 |
Stadtwerke Bad Langensalza GmbH | Thüringen | 2,6 |
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | Thüringen | 3,5 |
Stadtwerke Gotha GmbH | Thüringen | 2,5 |
Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | Thüringen | 6,5 |
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH | Thüringen | 0,5 |
Diese 35 Stromanbieter senken zum 01.Januar 2016 die Preise.
Versorger | Bundesland | Senkung % |
---|---|---|
Energieversorgung Südbaar GmbH | Baden-Württemberg | -2,4 |
Gemeindewerke Niefern-Öschelbronn | Baden-Württemberg | -0,8 |
Gemeindewerke Steißlingen | Baden-Württemberg | -2,1 |
Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Württemberg | -1,2 |
Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | -1,7 |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | Baden-Württemberg | -1,5 |
Thüga Energie GmbH | Baden-Württemberg | -1,7 |
Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG | Bayern | -0,6 |
EVU Langenpreising | Bayern | -2,1 |
Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH | Bayern | -1,5 |
Stadtwerke Windsbach | Bayern | -6,8 |
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | Brandenburg | -0,9 |
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH | Bremen | -0,4 |
Stadtwerke Herborn GmbH | Hessen | -1,6 |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | -0,9 |
EWE VERTRIEB GmbH | Niedersachsen | -0,6 |
Stadtwerke Böhmetal GmbH | Niedersachsen | -7,2 |
Stadtwerke Buxtehude GmbH | Niedersachsen | -1,3 |
Stadtwerke Emden GmbH | Niedersachsen | -1,7 |
Stadtwerke Uelzen GmbH | Niedersachsen | -2,7 |
BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH | Nordrhein-Westfalen | -0,8 |
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | -3,0 |
Stadtwerke Duisburg AG | Nordrhein-Westfalen | -4,0 |
Stadtwerke Jülich GmbH | Nordrhein-Westfalen | -2,1 |
Technische Werke Osning GmbH | Nordrhein-Westfalen | -3,4 |
Elektrizitätsversorgung Rheinzabern | Rheinland-Pfalz | -1,0 |
Verbandsgemeindewerk Bruchmühlbach-Miesau | Rheinland-Pfalz | -1,0 |
Stadtwerke Bliestal GmbH | Saarland | -10,6 |
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Sachsen | -4,8 |
Stadtwerke Delitzsch GmbH | Sachsen | -4,4 |
Stadtwerke Leipzig GmbH | Sachsen | -1,1 |
Stadtwerke Haldensleben GmbH | Sachsen-Anhalt | -1,2 |
Stadtwerke Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein | -0,7 |
Vereinigte Stadtwerke GmbH | Schleswig-Holstein | -1,3 |
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | Schleswig-Holstein | -2,5 |